Цены, указанные на сайте, являются ориентировочными и носят информационный характер. Для получения точной информации пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую.
| Наименование услуги | ЦЕНА |
|---|---|
| Электродиатермоконизация шейки матки | 22000 |
| Гистероскопия (диагностическая) | 25000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 13000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 7500 |
| Разделение внутриматочных сращений 1 категории сложности | 35000 |
| Разделение внутриматочных сращений 2 категории сложности | 40000 |
| Гистерорезектоскопия 1 категории сложности | 35000 |
| Гистерорезектоскопия 2 категории сложности | 45000 |
| Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 37000 |
| Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая 1 ст | 37000 |
| Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая 2 ст | 45000 |
| Абляция эндометрия | 30000 |
| Лапароскопии | |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 40000 |
| Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 52000 |
| Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 55000 |
| Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндосколических технологий | 61000 |
| Сальпингэктомия лапаротомическая | 43000 |
| Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 43000 |
| Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 43000 |
| Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 40000 |
| Пластика маточной трубы (сальпингостоматопластика) | 36000 |
| Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 45000 |
| Операции при бесплодии на придатках (ХСС, диатермокаотеризация) | 54000 |
| Пластика маточной трубы | 40000 |
| Удаление плодного яйца из мат трубы | 45000 |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) | 130000 |
| Лапаротомии | |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 90000 |
| Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 100000 |
| Резекция большого сальника при гинекологической патологии | 45000 |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов ЛТ | 45000 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 70000 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 58000 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеозндоскопических технологий 2 категории сложности | 78000 |
| Удаление рудимантарного рога матки ЛТ | 65000 |
| Метропластика лапаротомическая | 78000 |
| Удаление узлов аденомиоза/метропластика ЛС | 70000 |
| Удаление узлов аденомиоза/метропластика ЛТ | 70000 |
| Удаление кисты яичника ЛТ | 45000 |
| Влагалищная хирургия | |
| Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 100000 |
| Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 108000 |
| Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскоскопических технологий | 108000 |
| Операции при опущении задней стенки влагалища | 55000 |
| Операции при опущении ПЕРЕДНЕЙ стенки влагалища | 47000 |
| Срединная кольпоррафия | 60000 |
| Манчестерская операция | 50000 |
| Ампутация шейки матки | 45000 |
| Ампутация шейки матки | 45000 |
| Пластика шейки матки | 35000 |
| Экстирпация культи шейки матки | 50 000 — 60 000 |
| Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении (слинговая операция) | 60000 |
| Пластика малых половых губ. Лабиопластика — Резекция малых половых губ | 50000 |
| Пластика больших половых губ. Лабиопластика – Резекция больших половых губ | 50000 |
| Вульвэктомия | 65000 |
| Экстирпация большой железы преддверия влагалища | 40000 |
| Рассечение / иссечение перегородки влагалища | 30000 |
| Электроэксцизия новообразования влагалища | 35000 |
| Удаление новообразования малой половой губы | 25000 |
| Удаление полипа женских половых органов: влагалища радиоволновым методом (до 2 см) | 10000 |
| Удаление полипа женских половых органов (влагалища) радиоволновым методом (свыше 2 см) | 16000 |
| Восстановление девственной плевы | 30000 |
| Рассечение девственной плевы | 17000 |
| Интимная контурная пластика (без стоимости препарата) | 15000 |
| Интимная контурная пластика (с введением препарата объемом 1 мл) | 23000 |
| Интимная контурная пластика (с введением препарата объемом 2 мл) | 30000 |
| Миниинвазивная перинеопластика (нитевой лифтинг) (со стоимостью нити) со 10 % скидкой | 43000 |
| Парауретральное введение объемообразующего препарата при лечении стрессового недержания мочи (с введением препарата 1 мл) | 30000 |
| Транспозиция дистального отдела уретры объемообразующим препаратом (с введением препарата 1 мл) | 16000 |
| Удаление /введение контрацептива Импланон | 7000 |
| Удаление /введение ВМС | 7000 |